دی اتیلن گلایکول(DEG)
تاریخ | شرح | |
۱۴۰۱٫۰۳٫۰۴ | ||
۱۴۰۱٫۰۲٫۲۸ | ||
۱۴۰۱٫۰۲٫۱۷ | ||
۱۴۰۱٫۰۲٫۰۷ | ||
۱۴۰۱٫۰۱٫۳۱ | ||
۱۴۰۱٫۰۱٫۱۷ | ||
۱۴۰۰٫۱۲٫۱۸ | ||
۱۴۰۰٫۱۱٫۲۷ | ||
۱۴۰۰٫۱۱٫۲۰ | ||
۱۴۰۰٫۱۱٫۰۶ | ||
۱۴۰۰٫۱۰٫۱۵ | ||
۱۴۰۰٫۱۰٫۰۸ | ||
۱۴۰۰٫۱۰٫۰۱ | ||
۱۴۰۰٫۰۹٫۲۴ | ||
۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ | ||
۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ | ||
۱۴۰۰٫۰۹٫۰۳ | ||
۱۴۰۰٫۰۸٫۲۶ | ||
۱۴۰۰٫۰۸٫۱۹ | ||
۱۴۰۰٫۰۸٫۱۲ | ||
۱۴۰۰٫۰۸٫۰۵ | ||
۱۴۰۰٫۰۷٫۲۸ | ||
۱۴۰۰٫۰۷٫۲۱ | ||
۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷ | ||
۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ | ||
۱۴۰۰٫۰۶٫۲۴ | ||
۱۴۰۰٫۰۶٫۱۷ | ||
۱۴۰۰٫۰۶٫۱۰ | ||
۱۴۰۰٫۰۵٫۲۰ | ||
۱۴۰۰٫۰۵٫۱۳ | ||
۱۴۰۰٫۰۵٫۰۴ | ||
۱۴۰۰٫۰۴٫۲۳ | ||
۱۴۰۰٫۰۴٫۱۲ | ||
۱۴۰۰٫۰۴٫۰۲ | ||
۱۴۰۰٫۰۳٫۲۹ | ||
۱۴۰۰٫۰۳٫۱۹ | ||
۱۴۰۰٫۰۳٫۱۲ | ||
۱۴۰۰٫۰۳٫۰۵ | ||
۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ | ||
۱۴۰۰٫۰۲٫۲۲ | ||
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ||
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ||
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ||
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ||
۹۹/۱۱/۱۵ | ||
۹۹/۱۱/۰۸ | ||
۹۹/۱۱/۰۱ | ||
۹۹/۱۰/۲۴ | ||
۹۹/۱۰/۰۳ | ||
۹۹/۰۹/۲۶ | ||
۹۹/۰۹/۰۴ | ||
۹۹/۰۸/۲۸ | ||
۹۹/۰۸/۲۱ | ||
۹۹/۰۸/۰۷ | ||
۹۹/۰۷/۳۰ | ||
۹۹/۰۷/۰۹ | ||
۹۹/۰۶/۱۹ | ||
۹۹/۰۶/۰۵ | ||
۹۹/۰۶/۰۱ | ||
۹۹/۰۵/۰۸ | ||
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ||
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ||
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ||
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ||
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ||
۹۹/۰۲/۲۴ | ||
۹۹/۰۲/۱۳ | ||
۹۹/۰۲/۰۹ | ||
۹۹/۰۲/۰۳ | ||
۹۸/۱۲/۲۱ | ||
۹۸/۱۲/۱۱ | ||
۲۶\۱۱\۹۸ | ||
۱۳\۱۱\۹۸ | ||
۰۵\۱۱\۹۸ | ||
۳۰\۱۰\۹۸ | ||
۲۳\۱۰\۹۸ | ||
۱۱\۱۰\۹۸ | ||
۰۷\۱۰\۹۸ | ||
۳۰\۰۹\۹۸ | ||
۲۶\۰۹\۹۸ | ||
۲۲\۰۸\۹۸ | ||
۱۱\۰۸\۹۸ | ||
۱۰\۰۷\۹۸ | ||
۰۳\۰۷\۹۸ | ||
۲۷\۰۶\۹۸ | ||
۱۹\۰۴\۹۸ | ||
۱۸\۰۴\۹۸ | ||
۱۶\۰۴\۹۸ | ||
۰۵\۰۴\۹۸ | ||
۲۹\۰۳\۹۸ | ||
۲۲\۰۳\۹۸ | ||
| ||
۰۱\۰۳\۹۸ |